Resultados Malásia Sabah 4D
domingo, 5 de fevereiro de 2023
Sorteio: 3659
1º Prémio | 5611 |
---|---|
2º Prémio | 1172 |
3º Prémio | 9193 |
Especial | 4926, 3103, 1003, 6338, 3672, 4195, 9309, 5233, 0350, 4671 |
Consolidação | 4747, 1737, 3292, 9367, 5055, 6149, 5662, 2044, 9970, 0353 |
sábado, 4 de fevereiro de 2023
Sorteio: 3658
1º Prémio | 8261 |
---|---|
2º Prémio | 3640 |
3º Prémio | 5168 |
Especial | 2349, 3102, 1052, 0515, 5236, 4286, 3238, 1211, 5318, 8247 |
Consolidação | 2524, 0532, 7054, 6130, 1758, 4068, 0322, 4607, 1644, 9288 |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
Sorteio: 3657
1º Prémio | 6079 |
---|---|
2º Prémio | 8886 |
3º Prémio | 0788 |
Especial | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
Consolidação | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 1 números entre 1 - 9999.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com